Page
Bilan statistique au 31 mars 2017
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 55-56 - juin 2017
0 | 1958-1967 | 1968-1976 | 1977-1987 | 1988-1997 | 1998-2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (au 31 mars) | Total général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loi ordinaire | 5 | 23 | 116 | 106 | 120 | 9 | 17 | 15 | 15 | 12 | 15 | 19 | 13 | 11 | 4 | 500 |
Loi organique | 13 | 21 | 16 | 30 | 27 | 1 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 154 |
Traité | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 13 | ||||||||||
Règlement des assemblées | 16 | 9 | 9 | 22 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 78 | ||||
SOUS TOTAL DC | 34 | 55 | 142 | 161 | 164 | 12 | 26 | 24 | 23 | 17 | 22 | 24 | 18 | 18 | 5 | 745 |
Loi du pays | ~ | ~ | ~ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Question prioritaire de constitutionnalité | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 64 | 110 | 74 | 66 | 67 | 68 | 81 | 18 | 548 |
SOUS-TOTAL CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ | 34 | 55 | 142 | 161 | 166 | 12 | 26 | 88 | 133 | 91 | 89 | 92 | 87 | 100 | 23 | 1299 |
Élections à l'Assemblée nationale | 341 | 106 | 147 | 1068 | 680 | 114 | 11 | 5 | 83 | 254 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2826 | |
Élections au Sénat | 32 | 14 | 17 | 27 | 31 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 44 | 177 | ||||
Divers élections parlementaires | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||
Élection du président de la République | 11 | 22 | 16 | 44 | 49 | 13 | 2 | 10 | 167 | |||||||
Référendum | 9 | 2 | 9 | 18 | 38 | |||||||||||
SOUS-TOTAL ÉLECTIONS | 393 | 144 | 183 | 1160 | 787 | 117 | 12 | 5 | 3 | 100 | 257 | 6 | 52 | 4 | 12 | 3235 |
Déchéance | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||
Incompatibilité | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | ||||
Déclassement | 49 | 52 | 51 | 29 | 28 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 10 | 4 | 4 | 269 |
Compétences outre-mer | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | |||||||
Fins de non-recevoir | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||
Avis article 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Décisions d'organisation interne | 14 | 11 | 23 | 36 | 27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 138 |
Autres décisions | 1 | 1 | ||||||||||||||
TOTAL GÉNÉRAL | 503 | 268 | 403 | 1403 | 1022 | 138 | 48 | 102 | 145 | 203 | 357 | 118 | 156 | 113 | 41 | 5020 |
Télécharger le CSV.
Csv
1.46 Ko