Page
Bilan statistique au 31 décembre 2011
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 35 - avril 2012
Ce tableau montre la répartition typologique et chronologique du nombre de décisions rendues par le Conseil constitutionnel depuis sa création.
0 | 1958 -1967 | 1968 -1977 | 1978 -1987 | 1988 -1997 | 1998 -2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (au 31 décembre) | Du 1er octobre au 31 décembre 2011 | Total au 31 décembre 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loi ordinaire | 5 | 23 | 116 | 106 | 120 | 9 | 17 | 15 | 15 | 4 | 426 |
Loi organique | 13 | 21 | 16 | 30 | 27 | 1 | 6 | 9 | 6 | 129 | |
Traité | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||||
Règlements des assemblées | 16 | 9 | 9 | 22 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 74 | |
Loi du pays | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | |||||
Question prioritaire de constitutionnalité | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 64 | 110 | 24 | 174 |
SOUS-TOTAL - CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ | 34 | 55 | 142 | 161 | 166 | 12 | 26 | 88 | 133 | 29 | 817 |
Déclassement | 49 | 52 | 51 | 29 | 28 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 228 |
Compétences outre-mer | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | |||||
Élection du président de la République | 10 | 20 | 13 | 33 | 39 | 115 | |||||
Élections à l'Assemblée nationale | 341 | 106 | 147 | 1068 | 679 | 114 | 11 | 5 | 2471 | ||
Élections au Sénat | 32 | 14 | 17 | 27 | 31 | 2 | 1 | 3 | 3 | 127 | |
Référendum | 6 | 2 | 6 | 15 | 29 | ||||||
Divers élections | 1 | 5 | 15 | 13 | 1 | 35 | |||||
SOUS-TOTAL ÉLECTIONS | 389 | 143 | 182 | 1149 | 777 | 117 | 12 | 5 | 2774 | ||
Déchéance | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 22 | ||||
Incompatibilité | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
Fins de non-recevoir | 7 | 2 | 2 | 11 | |||||||
Avis de l'article 16 | 1 | 1 | |||||||||
Nomination de membres | 15 | 14 | 15 | 13 | 16 | 4 | 77 | ||||
Autres nominations | 14 | 12 | 18 | 35 | 31 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 117 |
Décisions d'organisation interne | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | ||||
Autres textes et décisions | 1 | 1 | |||||||||
TOTAL GÉNÉRAL | 520 | 282 | 417 | 1413 | 1038 | 138 | 48 | 106 | 145 | 35 | 4107 |
Télécharger le CSV.
Csv
1.3 Ko