Page
Bilan statistique au 30 septembre 2015
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 50 - janvier 2016
0 | 1958 - 1967 | 1968 - 1976 | 1977 - 1987 | 1988 - 1997 | 1998 - 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 (au 30 septembre) | 1er juillet au 30 septembre 2015 | Total général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loi ordinaire | 5 | 23 | 116 | 106 | 120 | 9 | 17 | 15 | 15 | 12 | 15 | 19 | 9 | 6 | 481 |
Loi organique | 13 | 21 | 16 | 30 | 27 | 1 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 144 |
Traité | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 13 | |||||||||
Règlement des assemblées | 16 | 9 | 9 | 22 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 78 | |||
SOUS TOTAL DC | 34 | 55 | 142 | 161 | 164 | 12 | 26 | 24 | 23 | 17 | 22 | 24 | 12 | 8 | 716 |
Loi du pays | ~ | ~ | ~ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Question prioritaire de constitutionnalité | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 64 | 110 | 74 | 66 | 67 | 43 | 11 | 424 |
Sous-total contrôle de constititutionnalité | 34 | 55 | 142 | 161 | 166 | 12 | 26 | 88 | 133 | 91 | 89 | 92 | 56 | 19 | 1145 |
Élections à l'Assemblée nationale | 341 | 106 | 147 | 1068 | 680 | 114 | 11 | 5 | 83 | 254 | 3 | 4 | 2816 | ||
Élections au Sénat | 32 | 14 | 17 | 27 | 31 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 41 | 174 | |||
Divers élections parlementaires | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||
Élection du président de la République | 11 | 22 | 16 | 44 | 49 | 13 | 2 | 157 | |||||||
Référendum | 9 | 2 | 9 | 18 | 38 | ||||||||||
Sous-total élections | 393 | 144 | 183 | 1160 | 787 | 117 | 12 | 5 | 3 | 100 | 257 | 6 | 45 | 3212 | |
Déchéance | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 23 | |||||||
Incompatibilité | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||
Déclassement | 49 | 52 | 51 | 29 | 28 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 2 | 257 |
Compétences outre-mer | ~ | ~ | ~ | ~ | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||
Fins de non-recevoir | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
Avis article 16 | 1 | 1 | |||||||||||||
Décisions d'organisation interne | 14 | 11 | 23 | 36 | 27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 133 | |
Autres décisions | 1 | 1 | |||||||||||||
Total général | 503 | 268 | 403 | 1403 | 1022 | 138 | 48 | 102 | 145 | 203 | 357 | 118 | 109 | 21 | 4819 |
Télécharger le CSV.
Csv
1.45 Ko