Version pdf (version détaillée avec pourcentages)
|
Dépt |
Nom du département |
Inscrits |
Votants |
Exprimés |
1.
François HOLLANDE |
2.
Nicolas SARKOZY |
Taux de participation |
| 01 | AIN | 393 866 | 326 587 | 307 074 | 131 333 | 175 741 | 82,92% |
| 02 | AISNE | 376 073 | 302 076 | 281 020 | 147 260 | 133 760 | 80,32% |
| 03 | ALLIER | 256 211 | 211 132 | 196 208 | 111 615 | 84 593 | 82,41% |
| 04 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 123 895 | 103 581 | 96 942 | 49 498 | 47 444 | 83,60% |
| 05 | HAUTES-ALPES | 106 875 | 89 405 | 83 380 | 42 435 | 40 945 | 83,65% |
| 06 | ALPES-MARITIMES | 745 493 | 599 239 | 569 172 | 203 117 | 366 055 | 80,38% |
| 07 | ARDECHE | 243 351 | 203 930 | 189 955 | 101 526 | 88 429 | 83,80% |
| 08 | ARDENNES | 196 603 | 156 061 | 145 753 | 75 631 | 70 122 | 79,38% |
| 09 | ARIEGE | 116 357 | 98 333 | 91 918 | 59 466 | 32 452 | 84,51% |
| 10 | AUBE | 203 585 | 165 175 | 153 762 | 65 549 | 88 213 | 81,13% |
| 11 | AUDE | 263 998 | 220 698 | 205 151 | 115 400 | 89 751 | 83,60% |
| 12 | AVEYRON | 218 289 | 187 180 | 175 108 | 95 302 | 79 806 | 85,75% |
| 13 | BOUCHES-DU-RHONE | 1 314 755 | 1 063 977 | 1 006 356 | 474 704 | 531 652 | 80,93% |
| 14 | CALVADOS | 490 680 | 409 483 | 386 948 | 205 544 | 181 404 | 83,45% |
| 15 | CANTAL | 120 931 | 101 853 | 95 640 | 49 543 | 46 097 | 84,22% |
| 16 | CHARENTE | 260 728 | 214 597 | 200 748 | 118 100 | 82 648 | 82,31% |
| 17 | CHARENTE-MARITIME | 472 024 | 388 708 | 365 331 | 188 387 | 176 944 | 82,35% |
| 18 | CHER | 231 015 | 185 230 | 171 816 | 92 857 | 78 959 | 80,18% |
| 19 | CORREZE | 186 621 | 161 152 | 152 266 | 98 764 | 53 502 | 86,35% |
| 2A | CORSE-DU-SUD | 101 674 | 76 999 | 72 626 | 30 791 | 41 835 | 75,73% |
| 2B | HAUTE-CORSE | 118 641 | 91 170 | 86 322 | 39 357 | 46 965 | 76,85% |
| 21 | COTE-D'OR | 354 805 | 295 945 | 278 493 | 134 936 | 143 557 | 83,41% |
| 22 | COTES-D'ARMOR | 451 014 | 388 474 | 367 639 | 217 609 | 150 030 | 86,13% |
| 23 | CREUSE | 96 857 | 80 716 | 75 176 | 45 870 | 29 306 | 83,34% |
| 24 | DORDOGNE | 311 783 | 267 855 | 250 291 | 148 011 | 102 280 | 85,91% |
| 25 | DOUBS | 359 184 | 299 056 | 279 854 | 134 575 | 145 279 | 83,26% |
| 26 | DROME | 353 114 | 292 984 | 274 395 | 134 959 | 139 436 | 82,97% |
| 27 | EURE | 417 805 | 340 272 | 318 276 | 151 327 | 166 949 | 81,44% |
| 28 | EURE-ET-LOIR | 297 762 | 242 011 | 227 128 | 105 676 | 121 452 | 81,28% |
| 29 | FINISTERE | 676 503 | 572 626 | 543 271 | 319 789 | 223 482 | 84,65% |
| 30 | GARD | 513 007 | 424 811 | 396 482 | 193 487 | 202 995 | 82,81% |
| 31 | HAUTE-GARONNE | 845 444 | 700 316 | 661 461 | 388 800 | 272 661 | 82,83% |
| 32 | GERS | 143 775 | 123 872 | 115 828 | 65 606 | 50 222 | 86,16% |
| 33 | GIRONDE | 1 007 800 | 841 139 | 792 500 | 448 634 | 343 866 | 83,46% |
| 34 | HERAULT | 746 809 | 614 713 | 577 662 | 296 422 | 281 240 | 82,31% |
| 35 | ILLE-ET-VILAINE | 697 094 | 588 574 | 558 032 | 310 905 | 247 127 | 84,43% |
| 36 | INDRE | 173 772 | 142 702 | 132 259 | 73 616 | 58 643 | 82,12% |
| 37 | INDRE-ET-LOIRE | 412 935 | 342 339 | 322 667 | 165 293 | 157 374 | 82,90% |
| 38 | ISERE | 821 554 | 673 763 | 635 877 | 331 448 | 304 429 | 82,01% |
| 39 | JURA | 188 216 | 157 462 | 146 325 | 72 321 | 74 004 | 83,66% |
| 40 | LANDES | 296 719 | 251 779 | 236 664 | 134 872 | 101 792 | 84,85% |
| 41 | LOIR-ET-CHER | 243 119 | 200 966 | 187 457 | 89 182 | 98 275 | 82,66% |
| 42 | LOIRE | 509 732 | 416 137 | 389 143 | 196 522 | 192 621 | 81,64% |
| 43 | HAUTE-LOIRE | 176 028 | 148 572 | 137 191 | 70 488 | 66 703 | 84,40% |
| 44 | LOIRE-ATLANTIQUE | 935 620 | 785 223 | 744 377 | 419 484 | 324 893 | 83,93% |
| 45 | LOIRET | 442 970 | 363 108 | 339 960 | 156 289 | 183 671 | 81,97% |
| 46 | LOT | 135 211 | 117 120 | 109 843 | 67 981 | 41 862 | 86,62% |
| 47 | LOT-ET-GARONNE | 240 698 | 202 645 | 188 429 | 96 766 | 91 663 | 84,19% |
| 48 | LOZERE | 59 885 | 51 507 | 48 027 | 23 991 | 24 036 | 86,01% |
| 49 | MAINE-ET-LOIRE | 553 191 | 464 518 | 437 255 | 213 611 | 223 644 | 83,97% |
| 50 | MANCHE | 375 776 | 312 897 | 294 597 | 147 006 | 147 591 | 83,27% |
| 51 | MARNE | 382 133 | 301 325 | 282 316 | 126 156 | 156 160 | 78,85% |
| 52 | HAUTE-MARNE | 138 781 | 111 350 | 103 050 | 46 965 | 56 085 | 80,23% |
| 53 | MAYENNE | 221 494 | 186 063 | 174 569 | 81 922 | 92 647 | 84,00% |
| 54 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 495 452 | 395 005 | 370 557 | 196 628 | 173 929 | 79,73% |
| 55 | MEUSE | 140 113 | 114 289 | 105 758 | 48 860 | 56 898 | 81,57% |
| 56 | MORBIHAN | 555 655 | 470 236 | 443 141 | 229 248 | 213 893 | 84,63% |
| 57 | MOSELLE | 745 761 | 582 470 | 544 649 | 253 281 | 291 368 | 78,10% |
| 58 | NIEVRE | 164 915 | 133 825 | 124 845 | 73 424 | 51 421 | 81,15% |
| 59 | NORD | 1 792 610 | 1 396 198 | 1 309 155 | 692 273 | 616 882 | 77,89% |
| 60 | OISE | 549 097 | 443 013 | 413 433 | 195 701 | 217 732 | 80,68% |
| 61 | ORNE | 212 505 | 176 445 | 164 666 | 77 579 | 87 087 | 83,03% |
| 62 | PAS-DE-CALAIS | 1 083 666 | 863 054 | 801 118 | 450 103 | 351 015 | 79,64% |
| 63 | PUY-DE-DOME | 449 281 | 376 328 | 351 592 | 212 597 | 138 995 | 83,76% |
| 64 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 488 982 | 409 114 | 383 338 | 218 964 | 164 374 | 83,67% |
| 65 | HAUTES-PYRENEES | 177 439 | 148 284 | 138 971 | 86 809 | 52 162 | 83,57% |
| 66 | PYRENEES-ORIENTALES | 329 293 | 270 679 | 252 293 | 127 625 | 124 668 | 82,20% |
| 67 | BAS-RHIN | 748 128 | 599 728 | 565 902 | 206 891 | 359 011 | 80,16% |
| 68 | HAUT-RHIN | 519 575 | 415 937 | 389 259 | 142 724 | 246 535 | 80,05% |
| 69 | RHONE | 1 100 976 | 893 838 | 852 269 | 408 899 | 443 370 | 81,19% |
| 70 | HAUTE-SAONE | 180 598 | 150 840 | 138 315 | 68 656 | 69 659 | 83,52% |
| 71 | SAONE-ET-LOIRE | 409 846 | 333 255 | 309 994 | 160 751 | 149 243 | 81,31% |
| 72 | SARTHE | 406 896 | 332 188 | 309 429 | 162 975 | 146 454 | 81,64% |
| 73 | SAVOIE | 298 887 | 246 308 | 230 919 | 108 686 | 122 233 | 82,41% |
| 74 | HAUTE-SAVOIE | 504 553 | 410 553 | 387 550 | 154 622 | 232 928 | 81,37% |
| 75 | PARIS | 1 253 919 | 1 041 049 | 1 007 961 | 560 461 | 447 500 | 83,02% |
| 76 | SEINE-MARITIME | 876 129 | 710 630 | 667 273 | 366 616 | 300 657 | 81,11% |
| 77 | SEINE-ET-MARNE | 843 992 | 679 739 | 640 723 | 315 576 | 325 147 | 80,54% |
| 78 | YVELINES | 926 633 | 762 405 | 728 762 | 333 079 | 395 683 | 82,28% |
| 79 | DEUX-SEVRES | 270 641 | 227 869 | 214 385 | 122 858 | 91 527 | 84,20% |
| 80 | SOMME | 409 366 | 336 177 | 313 423 | 170 529 | 142 894 | 82,12% |
| 81 | TARN | 283 870 | 242 110 | 225 244 | 125 133 | 100 111 | 85,29% |
| 82 | TARN-ET-GARONNE | 175 337 | 148 676 | 138 893 | 71 186 | 67 707 | 84,79% |
| 83 | VAR | 757 310 | 615 827 | 581 850 | 217 384 | 364 466 | 81,32% |
| 84 | VAUCLUSE | 388 058 | 319 125 | 299 039 | 130 281 | 168 758 | 82,24% |
| 85 | VENDEE | 488 788 | 415 669 | 391 170 | 173 686 | 217 484 | 85,04% |
| 86 | VIENNE | 303 613 | 251 141 | 235 731 | 134 754 | 100 977 | 82,72% |
| 87 | HAUTE-VIENNE | 264 859 | 224 016 | 208 562 | 133 467 | 75 095 | 84,58% |
| 88 | VOSGES | 285 407 | 233 854 | 214 775 | 105 371 | 109 404 | 81,94% |
| 89 | YONNE | 245 241 | 198 349 | 184 732 | 86 610 | 98 122 | 80,88% |
| 90 | TERRITOIRE-DE-BELFORT | 94 858 | 76 863 | 70 989 | 35 866 | 35 123 | 81,03% |
| 91 | ESSONNE | 767 568 | 627 452 | 594 522 | 317 663 | 276 859 | 81,75% |
| 92 | HAUTS-DE-SEINE | 939 121 | 777 070 | 745 944 | 369 128 | 376 816 | 82,74% |
| 93 | SEINE-SAINT-DENIS | 740 925 | 566 384 | 540 822 | 353 260 | 187 562 | 76,44% |
| 94 | VAL-DE-MARNE | 767 965 | 617 936 | 590 247 | 333 347 | 256 900 | 80,46% |
| 95 | VAL-D'OISE | 704 950 | 564 550 | 537 061 | 289 520 | 247 541 | 80,08% |
| 971 | GUADELOUPE | 298 169 | 185 302 | 172 008 | 123 737 | 48 271 | 62,15% |
| 972 | MARTINIQUE | 302 712 | 180 948 | 167 356 | 114 527 | 52 829 | 59,78% |
| 973 | GUYANE | 77 089 | 44 101 | 41 710 | 25 880 | 15 830 | 57,21% |
| 974 | REUNION | 578 355 | 421 394 | 400 229 | 286 109 | 114 120 | 72,86% |
| 975 | SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 4 922 | 3 391 | 3 185 | 2 080 | 1 105 | 68,89% |
| 976 | MAYOTTE | 77 544 | 40 282 | 38 622 | 18 946 | 19 676 | 51,95% |
| 977 | SAINT-BARTHéLEMY | 4 871 | 3 127 | 3 034 | 525 | 2 509 | 64,20% |
| 978 | SAINT-MARTIN | 17 815 | 6 780 | 6 458 | 3 326 | 3 132 | 38,06% |
| 986 | WALLIS-ET-FUTUNA | 8 942 | 6 838 | 6 769 | 3 795 | 2 974 | 76,47% |
| 987 | NOUVELLE-CALEDONIE | 165 338 | 101 170 | 98 011 | 36 239 | 61 772 | 61,19% |
| 988 | POLYNESIE-FRANCAISE | 186 938 | 110 182 | 99 558 | 46 733 | 52 825 | 58,94% |
| 99 | FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE | 1 078 579 | 454 910 | 445 162 | 209 002 | 236 160 | 42,18% |
| TOTAL | 46 066 307 | 37 016 309 | 34 861 353 | 18 000 668 | 16 860 685 | 80,35% | |












RSS
Twitter
Liste de diffusion