|
Tableau du contentieux requêtes contestant une élection |
Tableau des saisines CNCCFP comptes de campagne |
Tableau des saisines du Conseil constitutionnel par la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, en application de l'article L. 52-15 du code électoral.
Pour trier les colonnes du tableau, cliquez sur l'icône :
|
N°
de saisine |
Département |
N°
de circonscription |
Candidat
concerné |
Date
de la décision |
|---|---|---|---|---|
| 2012-4653 AN | POLYNESIE FRANCAISE | 3 | BERTHOLON Nicolas | 2013-02-08 |
| 2012-4654 AN | POLYNESIE FRANCAISE | 3 | MINARDI Éric | 2013-02-08 |
| 2012-4655 AN | POLYNESIE FRANCAISE | 3 | TETUANI Gaston | 2013-02-08 |
| 2012-4656 AN | POLYNESIE FRANCAISE | 3 | TERITAU Angèle | 2013-02-22 |
| 2012-4657 AN | VAUCLUSE | 5 | PAIOCCHI Corinne | 2013-02-08 |
| 2012-4658 AN | LOT ET GARONNE | 3 | CHEVILLOTTE Luc | 2013-02-22 |
| 2012-4659 AN | LOT ET GARONNE | 3 | FEUILLAS Lionel | 2013-02-22 |
| 2012-4660 AN | HAUTS DE SEINE | 9 | BLANC Philippe | 2013-02-08 |
| 2012-4661 AN | DOUBS | 2 | MORETTO Valérie | 2013-02-08 |
| 2012-4662 AN | DOUBS | 2 | VUILLEMIN Benoît | 2013-02-08 |
| 2012-4663 AN | LOIR ET CHER | 3 | LAMY Claude | 2013-02-22 |
| 2012-4664 AN | EURE ET LOIR | 1 | CHEVALIER Adrien | 2013-02-08 |
| 2012-4665 AN | BOUCHES DU RHONE | 3 | DJAMBAE Nouriati | 2013-02-08 |
| 2012-4666 AN | BOUCHES DU RHONE | 7 | GOUAL Maurad | 2013-02-22 |
| 2012-4667 AN | BOUCHES DU RHONE | 7 | LAIBI Salim | 2013-02-08 |
| 2012-4668 AN | BOUCHES DU RHONE | 7 | KADRI Nabil | 2013-02-08 |
| 2012-4669 AN | OISE | 2 | MAKAREWICZ Sandrine | 2013-02-08 |
| 2012-4670 AN | BOUCHES DU RHONE | 7 | MEGUENNI Zoubida | 2013-02-22 |
| 2012-4671 AN | BOUCHES DU RHONE | 8 | PIED Jean-Yves | 2013-02-08 |
| 2012-4672 AN | BOUCHES DU RHONE | 4 | SOILIHI Farid | 2013-02-08 |
| 2012-4673 AN | REUNION | 7 | OTTO-BRUC Jean-Claude | 2013-02-22 |
| 2012-4674 AN | BOUCHES DU RHONE | 4 | DJELLIL Omar | 2013-02-08 |
| 2012-4675 AN | WALLIS ET FUTUNA | 1 | TUI Epifano | 2012-01-25 |
| 2012-4676 AN | WALLIS ET FUTUNA | 1 | ILALIO Antonio | 2012-01-25 |
| 2012-4677 AN | WALLIS ET FUTUNA | 1 | VANAI Simione | 2012-01-25 |
| 2012-4678 AN | VAL DE MARNE | 7 | KANOUTÉ Almamy | 2013-02-08 |
| 2012-4679 AN | RHONE | 6 | CRUZ Elvire | 2013-02-22 |
| 2012-4680 AN | VAL D'OISE | 9 | MARROCCO-HAMELIN Isabelle | 2013-02-22 |
| 2012-4681 AN | COTES D'ARMOR | 1 | EL HAROUAT Yamina | 2013-02-08 |
| 2012-4682 AN | EURE ET LOIR | 2 | MBALA MBALA Dieudonné | 2013-02-08 |
| 2012-4683 AN | LOIRET | 5 | LEMOINE Monique | 2013-02-08 |
| 2012-4684 AN | LANDES | 1 | PINSOLLE Laurent | 2013-02-08 |
| 2012-4685 AN | LANDES | 1 | SOURBÉS Christian | 2013-02-08 |
| 2012-4686 AN | YVELINES | 10 | GAUTIER Yann | 2013-02-08 |
| 2012-4687 AN | HAUTE GARONNE | 6 | COLLOT Jérémy | 2013-02-08 |
| 2012-4688 AN | SEINE SAINT DENIS | 9 | RIVIERE Romain | 2013-02-08 |
| 2012-4689 AN | RHONE | 5 | SAVOYE-DI SPIRITO Joanne | 2013-02-22 |
| 2012-4690 AN | RHONE | 7 | DEBIOL Jean-François | 2013-02-22 |
| 2012-4691 AN | NORD | 7 | VERDONCK Sylvane | 2013-02-08 |
| 2012-4692 AN | GIRONDE | 3 | ANDRIEUX Maud | 2013-02-08 |
| 2012-4693 AN | MEURTHE ET MOSELLE | 5 | CUNY Francis | 2013-02-08 |
| 2012-4694 AN | GIRONDE | 9 | METTE Sophie | 2013-02-08 |
| 2012-4695 AN | AISNE | 2 | RIBEIRO Antonio | 2013-02-08 |
| 2012-4696 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 7 | DEJOUY Agnès | 2013-02-22 |
| 2012-4697 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 7 | REGNIER Jacques | 2013-02-08 |
| 2012-4698 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 1 | CLAYETTE Raphaël | 2013-02-22 |
| 2012-4699 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 6 | SPOERRI Micheline | 2013-02-22 |
| 2012-4700 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 6 | VINET Serge | 2013-03-01 |
| 2012-4701 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 6 | KUSZLI Joseph | 2013-02-08 |
| 2012-4702 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 1 | TREUILLE Antoine | 2013-02-15 |
| 2012-4703 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 1 | SERVAN-SCHREIBER Émile | 2013-02-15 |
| 2012-4704 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 2 | GONZALEZ-LINDEMANN Françoise | 2013-03-01 |
| 2012-4705 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 8 | TAIEB Gil | 2013-02-15 |
| 2012-4706 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 8 | KARSENTY Philippe | 2013-02-15 |
| 2012-4707 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 2 | CHENUT Charles-Henry | 2013-03-01 |
| 2012-4708 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 4 | MOHEDANO-BRÈTHES Ruben | 2013-02-22 |
| 2012-4709 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 4 | TAITTINGER Virginie | 2013-03-01 |
| 2012-4710 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 4 | BALAVOINE Charlotte | 2013-02-22 |
| 2012-4711 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 2 | DOGLIONI Joël | 2013-04-12 |
| 2012-4712 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 2 | MILLET Jean-Marc | 2013-02-08 |
| 2012-4713 AN | DOUBS | 4 | REFFAY Guillaume | 2013-02-22 |
| 2012-4714 AN | GIRONDE | 12 | DELAGE Laurent | 2013-02-08 |
| 2012-4715 AN | HAUTE VIENNE | 2 | BOISSERIE Daniel | 2013-03-01 |
| 2012-4716 AN | MOSELLE | 5 | PEPINO Sandra | 2013-02-08 |
| 2012-4717 AN | AUDE | 2 | TOURNISSA Jean-Paul | 2013-02-08 |
| 2012-4718 AN | LOT ET GARONNE | 2 | SALANE Pierre | 2013-02-22 |
| 2012-4719 AN | ARDENNES | 1 | DUMONT Christophe | 2013-02-08 |
| 2012-4720 AN | GIRONDE | 2 | COMARD Brigitte | 2013-02-08 |
| 2012-4721 AN | SOMME | 3 | DELSART Sylvie | 2013-02-08 |
| 2012-4722 AN | HAUTE GARONNE | 4 | DIEBOLD Stéphane | 2013-02-08 |
| 2012-4723 AN | LOIRE ATLANTIQUE | 3 | LE RIDANT Annick | 2013-02-22 |
| 2012-4724 AN | HAUTS DE SEINE | 3 | FRATELLIA Jacques | 2013-02-08 |
| 2012-4725 AN | PARIS ILE DE FRANCE | 13ème | CUIGNACHE Alexandre | 2013-02-08 |
| 2012-4726 AN | PARIS ILE DE FRANCE | 18 | CARJAT Clément | 2013-02-22 |
| 2012-4727 AN | VAR | 7 | GUTTIEREZ Damien | 2013-02-08 |
| 2012-4728 AN | HAUTS DE SEINE | 1 | BEN M'BAREK Hassan | 2013-02-08 |
| 2012-4729 AN | HAUTS DE SEINE | 1 | DESACHY Anne-Marie | 2013-02-22 |
| 2012-4730 AN | SAONE ET LOIRE | 3 | DUBOIS Marie-Christine | 2013-02-22 |
| 2012-4731 AN | ALPES DE HAUTE-PROVENCE | 1 | BAUDOUI-MAUREL Marie-Anne | 2013-02-08 |
| 2012-4732 AN | AISNE | 3 | CHABOT Pierre | 2013-02-08 |
| 2012-4733 AN | AISNE | 3 | PAGNIEZ Jean-Claude | 2013-02-22 |
| 2012-4734 AN | AISNE | 3 | PICHONNIER Joël | 2013-02-22 |
| 2012-4735 AN | PAS DE CALAIS | 12 | DELPECH Anne | 2013-02-08 |
| 2012-4736 AN | MOSELLE | 8 | PATRZEK Johanna | 2013-02-08 |
| 2012-4737 AN | LOIRE ATLANTIQUE | 5 | MAURICE Loïc | 2013-02-08 |
| 2012-4738 AN | GERS | 2 | DUBOS Françoise | 2013-02-22 |
| 2012-4739 AN | GERS | 2 | DIENOT Bruno | 2013-02-08 |
| 2012-4740 AN | PARIS ILE DE FRANCE | 9 | BLANC-PERNIN Marielle | 2013-02-22 |
| 2012-4741 AN | PARIS ILE DE FRANCE | 9 | HEBERT Clémence | 2013-02-22 |
| 2012-4742 AN | HAUTE SAVOIE | 5 | BERNAZ Jean-Christophe | 2013-02-08 |
| 2012-4743 AN | HAUTES PYRENEES | 1 | DUFFAU Robert | 2013-04-19 |
| 2012-4744 AN | LOT ET GARONNE | 1 | COMBRES Maryse | 2013-02-22 |
| 2012-4748 AN | NORD | 2 | BOUJNANE Hamid | 2013-02-22 |
| 2012-4745 AN | RHONE | 14 | GRAMI Mounir | 2013-02-22 |
| 2013-4746 AN | FINISTERE | 5 | JACQ Marie-Cécile | 2013-02-08 |
| 2013-4747 AN | PARIS ILE DE FRANCE | 17 | BREUIL Hervé | 2013-02-08 |
| 2013-4749 AN | NORD | 19 | DRICI Djemai | 2013-02-08 |
| 2013-4750 AN | LOT | 1 | PRADIÉ Aurélien | 2013-02-08 |
| 2013-4751 AN | PARIS ILE DE FRANCE | 2 | BOVER-SAYOUS Véronique | 2013-02-22 |
| 2013-4752 AN | HAUTE GARONNE | 10 | ALBOUY Jean-Pierre | 2013-02-08 |
| 2013-4753 AN | SEINE ET MARNE | 8 | DELHAYE Chantal | 2013-02-22 |
| 2013-4754 AN | SEINE ET MARNE | 8 | NOUVION Julie | 2013-02-08 |
| 2013-4755 AN | TERRITOIRE DE BELFORT | 2 | BOUHMADOU Bachir | 2013-02-08 |
| 2013-4756 AN | ARIEGE | 1 | BARA Céline | 2013-02-08 |
| 2013-4757 AN | GIRONDE | 1 | MAUHOURAT Marie-Pierre | |
| 2013-4758 AN | YVELINES | 3 | SAKHO Sidi | 2013-02-22 |
| 2013-4759 AN | ALPES MARITIMES | 7 | TONDINI Jean Bruno | 2013-02-22 |
| 2013-4760 AN | ISÈRE | 6 | de LANGLADE Renaud | 2013-02-08 |
| 2013-4761 AN | FINISTERE | 8 | MENVIELLE Annie | 2013-02-08 |
| 2013-4762 AN | SEINE-MARITIME | 3 | CHARAFI Brahim | 2013-02-22 |
| 2013-4763 AN | YVELINES | 9 | GADÉ Christiane | 2013-02-08 |
| 2013-4764 AN | ISERE | 10 | GLAUME Eric | 2013-02-22 |
| 2013-4765 AN | HAUT RHIN | 1 | WALTER Antoine | 2013-03-22 |
| 2013-4766 AN | HAUT RHIN | 1 | BAUMULLER Yves | 2013-02-22 |
| 2013-4767 AN | VAL D'OISE | 8 | ATONGA Armand | 2013-02-22 |
| 2013-4768 AN | SEINE SAINT DENIS | 2 | MARGUERITE-BARBEITO Françoise | 2013-02-22 |
| 2013-4769 AN | PARIS ILE DE FRANCE | 10 | TIEU Chenva | |
| 2013-4770 AN | PARIS ILE DE FRANCE | 10 | AUPETITALLOT de CHEMELLIER Antoine | 2013-03-22 |
| 2013-4771 AN | BOUCHES DU RHONE | 1 | GOMEZ Véronique | 2013-02-22 |
| 2013-4772 AN | BOUCHES DU RHONE | 1 | DAHMANI Mohamed | 2013-02-22 |
| 2013-4773 AN | GUYANE | 2 | GUILLOLET José | 2013-02-22 |
| 2013-4774 AN | HAUTS DE SEINE | 11 | BRANAA Eric | 2013-04-12 |
| 2013-4775 AN | PARIS ILE DE FRANCE | 7 | GEISLER Stéphanie | 2013-03-22 |
| 2013-4776 AN | PARIS ILE DE FRANCE | 16 | BARANDA Violette | |
| 2013-4777 AN | ISÈRE | 3 | FAVARO Christine | 2013-02-22 |
| 2013-4778 AN | PARIS ILE DE FRANCE | 1 | PACHECO Marc | 2013-02-22 |
| 2013-4779 AN | PARIS ILE DE FRANCE | 1 | RESPAUT Philippe | 2013-02-22 |
| 2013-4780 AN | FINISTERE | 8 | PONTIGNY-LUCAS Françoise | 2013-03-22 |
| 2013-4781 AN | MAYENNE | 2 | MANFROI Mégane | 2013-02-22 |
| 2013-4782 AN | PYRÉNÉES ATLANTIQUES | 2 | PERRIN Didier | 2013-02-22 |
| 2013-4783 AN | PARIS ILE DE FRANCE | 8 | HENIN Patrice | 2013-02-22 |
| 2013-4784 AN | PARIS ILE DE FRANCE | 12 | HILLEREAU Liliane | 2013-02-22 |
| 2013-4785 AN | SEINE ET MARNE | 9 | PODEVYN Sébastien | 2013-03-22 |
| 2013-4786 AN | GARD | 2 | CLIMENT James | 2013-02-22 |
| 2013-4787 AN | PYRÉNÉES ATLANTIQUES | 1 | PRAT Julien | 2013-03-22 |
| 2013-4788 AN | PAS DE CALAIS | 3 | DELVALLEZ Bénoni | 2013-02-22 |
| 2013-4789 AN | REUNION | 1 | RIVIÈRE Gladys | |
| 2013-4790 AN | DOUBS | 3 | BEYROUTHY Zakaria | 2013-03-22 |
| 2013-4791 AN | VAL D'OISE | 3 | PEDANOU Régis | 2013-02-22 |
| 2013-4792 AN | SEINE-ET-MARNE | 11 | BORDIER Antoine | 2013-02-22 |
| 2013-4793 AN | YVELINES | 6 | MORANGE Pierre | 2013-03-01 |
| 2013-4794 AN | HAUTE-MARNE | 1 | LIPP Jean | 2013-03-22 |
| 2013-4795 AN | BOUCHES DU RHONE | 14 | JOISSAINS-MASINI Maryse | 2013-03-01 |
| 2013-4796 AN | MARTINIQUE | 4 | FILIN Jean-Claude | 2013-03-22 |
| 2013-4797 AN | COTE D'ARMOR | 4 | SALOMON Maïwenn | 2013-03-22 |
| 2013-4798 AN | CHARENTE MARITIME | 4 | VERDUZIER Valérie | 2013-03-22 |
| 2013-4799 AN | LOIRE ATLANTIQUE | 10 | DEJOIE Laurent | 2013-04-12 |
| 2013-4800 AN | CANTAL | 2 | WALCHLI Jean-Claude | 2013-02-22 |
| 2013-4801 AN | GIRONDE | 6 | SAINTIER Joël | |
| 2013-4802 AN | PARIS ILE DE FRANCE | 3 | CREMOUX Catherine | 2013-03-22 |
| 2013-4803 AN | PARIS ILE DE FRANCE | 6 | DEFFEYES Guy | 2013-04-19 |
| 2013-4804 AN | MAYOTTE | 1 | ALI Ramlati | 2013-03-22 |
| 2013-4805 AN | MAYOTTE | 1 | ALY Abdoulztifou | |
| 2013-4806 AN | MAYOTTE | 1 | BEN ALI Ali Mohamed | 2013-03-22 |
| 2013-4807 AN | MAYOTTE | 1 | CARVALHO Lucinda | 2013-03-22 |
| 2013-4808 AN | MAYOTTE | 1 | HALADI Bacar | 2013-04-19 |
| 2013-4809 AN | MAYOTTE | 1 | MINIHAJI Tolha | 2013-04-19 |
| 2013-4810 AN | POLYNESIE FRANCAISE | 2 | VERNAUDON Clarentz | 2013-03-22 |
| 2013-4811 AN | POLYNESIE FRANCAISE | 2 | PANIE Jimmy | 2013-04-19 |
| 2013-4812 AN | POLYNESIE FRANCAISE | 2 | TUNOA Hinano | 2013-04-19 |
| 2013-4813 AN | POLYNESIE FRANCAISE | 2 | OCTCENASEK Jaroslav | 2013-03-22 |
| 2013-4814 AN | MARNE | 3 | MARTIN Michel | 2013-03-22 |
| 2013-4815 AN | MORBIHAN | 6 | PERRON Gérard | 2013-04-12 |
| 2013-4816 AN | PYRÉNÉES ATLANTIQUES | 3 | MERCHER Pascal | 2013-03-22 |
| 2013-4817 AN | NORD | 1 | GERNIGON Yves | 2013-04-12 |
| 2013-4818 AN | NORD | 3 | MEUNIER Richard | 2013-03-22 |
| 2013-4819 AN | NORD | 1 | DI GIUSEPPE Alessandro | 2013-03-22 |
| 2013-4820 AN | SEINE-ET-MARNE | 2 | ROBINET Jean-François | |
| 2013-4821 AN | MAYOTTE | 2 | ABDALLAH Attoumani | 2013-04-19 |
| 2013-4822 AN | MAYOTTE | 2 | ABDALLAH Omar | 2013-04-19 |
| 2013-4823 AN | MAYOTTE | 2 | ATTOUMANI Kamaldine | 2013-04-19 |
| 2013-4824 AN | MAYOTTE | 2 | HENRY Jacques | 2013-04-19 |
| 2013-4825 AN | MAYOTTE | 2 | MADI Aynoudine | 2013-04-19 |
| 2013-4826 AN | MAYOTTE | 2 | MAURICE Toumbou | 2013-04-19 |
| 2013-4827 AN | YVELINES | 7 | MASSACRÉ Jacques | |
| 2013-4828 AN | ILLE-ET-VILAINE | 6 | DUBU Françoise | 2013-04-19 |
| 2013-4829 AN | DOUBS | 5 | PIETOUKHOFF Jean-Marie | 2013-04-19 |
| 2013-4830 AN | DOUBS | 5 | PETIT Christian | 2013-03-22 |
| 2013-4831 AN | DOUBS | 1 | DROUOT Hervé | 2013-03-22 |
| 2013-4832 AN | DOUBS | 1 | THIELLEY Patrick | 2013-04-19 |
| 2013-4833 AN | GIRONDE | 8 | SIBERT France | 2013-03-22 |
| 2013-4834 AN | GUYANE | 2 | NEMAN Aldo | 2013-03-22 |
| 2013-4835 AN | MEURTHE ET MOSELLE | 2 | MLADENOVIC Alexandre | 2013-04-19 |
| 2013-4836 AN | CORSE-DU-SUD | 1 | CRESP Jean-Marc | 2013-03-22 |
| 2013-4837 AN | CORSE-DU-SUD | 1 | ALBERTINI Jean-Luc | 2013-03-22 |
| 2013-4838 AN | VAUCLUSE | 1 | BENSALEM Sliman | 2013-03-22 |
| 2013-4839 AN | VAUCLUSE | 1 | M'BOMO IBARA Patrick | 2013-03-22 |
| 2013-4840 AN | VAL D'OISE | 2 | PERNOT Jean-Pierre | 2013-03-22 |
| 2013-4841 AN | PYRÉNÉES ATLANTIQUES | 6 | CONTRAIRES Marie | 2013-03-22 |
| 2013-4842 AN | CORRÈZE | 2 | GRAU Jean-Pierre | 2013-03-22 |
| 2013-4843 AN | MARTINIQUE | 3 | VIRASSAMY Georges | 2013-03-22 |
| 2013-4844 AN | GUYANE | 1 | POLYCARPE Roland | 2013-03-22 |
| 2013-4845 AN | GUYANE | 1 | SERVILLE Gabriel | 2013-04-12 |
| 2013-4846 AN | GUYANE | 1 | GUARD Monique | 2013-04-19 |
| 2013-4847 AN | GUYANE | 1 | HYPPOLYTE Jésulaure | 2013-04-19 |
| 2013-4848 AN | OISE | 4 | HERVIEU Philippe | 2013-03-22 |
| 2013-4849 AN | GUADELOUPE | 2 | COUCHY Christian | 2013-04-19 |
| 2013-4850 AN | POLYNESIE FRANCAISE | 1 | MARCHESINI Pierre | 2013-04-12 |
| 2013-4851 AN | POLYNESIE FRANCAISE | 1 | BENNETT Pita | 2013-04-19 |
| 2013-4852 AN | POLYNESIE FRANCAISE | 1 | FORTELEONI Teiva | 2013-04-19 |
| 2013-4853 AN | POLYNESIE FRANCAISE | 1 | TANG-PIDOUX Poema | 2013-04-12 |
| 2013-4854 AN | POLYNESIE FRANCAISE | 1 | FREBAULT Louis | 2013-04-19 |
| 2013-4855 AN | POLYNESIE FRANCAISE | 1 | MAIROTO Tevahine | 2013-04-19 |
| 2013-4856 AN | POLYNESIE FRANCAISE | 1 | REGURON Karl | 2013-04-19 |
| 2013-4857 AN | POLYNESIE FRANCAISE | 1 | TEROROTUA Ronald | 2013-04-19 |
| 2013-4858 AN | SOMME | 1 | BARJOUD Salwa | 2013-04-19 |
| 2013-4859 AN | SOMME | 1 | SALLALI Rachid | 2013-04-19 |
| 2013-4860 AN | HAUTS DE SEINE | 4 | VINAYAGAMOORTHY Meenuka | 2013-03-22 |
| 2013-4861 AN | GUADELOUPE | 4 | SALTEL Guilhem | 2013-04-19 |
| 2013-4862 AN | SAINT MARTIN SAINT BARTHÉLÉMY | 1 | MUSSINGTON Louis | 2013-04-12 |
| 2013-4863 AN | SAINT MARTIN SAINT BARTHÉLÉMY | 1 | ARNELL Guillaume | 2013-03-22 |
| 2013-4864 AN | HÉRAULT | 7 | MARTELLI Carmelo | 2013-04-19 |
| 2013-4865 AN | CORSE-DU-SUD | 2 | BARTOLI Paul-Marie | |
| 2013-4866 AN | NOUVELLE CALÉDONIE | 2 | DJAÏWE Jean-Pierre | |
| 2013-4867 AN | GUADELOUPE | 3 | PAULOBY Francis | 2013-04-12 |
| 2013-4868 AN | NOUVELLE CALÉDONIE | 1 | HENOCQUE Stéphane | 2013-04-12 |
| 2013-4869 AN | NOUVELLE CALÉDONIE | 1 | JORDA Michel | 2013-04-19 |
| 2013-4870 AN | NOUVELLE CALÉDONIE | 1 | SIO Richard | 2013-04-19 |
| 2013-4871 AN | MORBIHAN | 6 | DEMANT Jean-Pierre | 2013-03-22 |
| 2013-4872 AN | REUNION | 2 | TAÏEB Élie | 2013-04-19 |
| 2013-4873 AN | BAS RHIN | 9 | MARKERT Arnaud | 2013-03-22 |
| 2013-4874 AN | REUNION | 5 | FRUTEAU Éric | 2013-04-12 |
| 2013-4875 AN | REUNION | 5 | DAMOUR Joseph | 2013-04-19 |
| 2013-4876 AN | SAINT MARTIN SAINT BARTHÉLÉMY | 1 | JEFFRY Louis | 2013-04-19 |
| 2013-4877 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 10 | KAHN François | 2013-04-12 |
| 2013-4878 AN | BAS RHIN | 1 | HOFFMANN Maurice | 2013-04-19 |
| 2013-4879 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 10 | MAKKI Guy | 2013-04-19 |
| 2013-4880 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 3 | NYAMAT Will Mael | |
| 2013-4881 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 3 | WOLFSOHN Anne-Marie | 2013-04-12 |
| 2013-4882 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 5 | d'ORLÉANS Charles-Philippe | |
| 2013-4883 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 11 | RAMAKICHENANE Alavandane | |
| 2013-4884 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 11 | BRETEAU Sébastien | |
| 2013-4885 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 11 | CHAKER Ludovic | |
| 2013-4886 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 11 | BERGEOT Antoine | |
| 2013-4887 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 11 | LESLUYE Aurélien | 2013-04-19 |
| 2013-4888 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 9 | DOUKALI Khadija | |
| 2013-4889 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 9 | RUGGIERI Frédérique | 2013-04-19 |
| 2013-4890 AN | FRANCAIS DE L'ETRANGER | 9 | URRIEN Yannick | 2013-04-19 |












RSS
Twitter
Liste de diffusion