| Calendrier électoral pour 2007 | ||
| Jeudi | 22 février |
publication du décret de convocation des électeurs
= date d'envoi des parrainages par l'administration aux élus = date de réception par le Conseil |
| Vendredi | 16 mars | date limite de réception des parrainages |
| Mardi | 20 mars | publication de la liste des candidats |
| Mercredi | 21 mars | réclamations contre la liste des candidats |
| Jeudi | 22 mars | le Conseil statue "sans délai" |
| Lundi | 9 avril | début de la campagne électorale |
| Mardi | 10 avril | publication des parrainages |
| Vendredi | 20 avril | fin de la campagne électorale |
| Dimanche | 22 avril | premier tour de l'élection présidentielle |
| Mercredi | 25 avril | déclaration des résultats du premier tour |
| Vendredi | 27 avril | liste des candidats au second tour |
| Dimanche | 6 mai | second tour de l'élection présidentielle |
| Jeudi | 10 mai | proclamation des résultats |












RSS
Twitter
Liste de diffusion