Source : services du Conseil constitutionnel
| Nombre de décisions (contentieux électoral ordinaire et saisines CCFP) du 16 juin 2002 au 10 avril 2003 | 238 |
| Nombre d'invalidations de députés élus | 7 (Mothron, Lepetit, Decagny, Brial, Brard, Hoguet, Samot) |
| Nombre de requêtes (contentieux électoral ordinaire) | 162 |
| Nombre de circonscriptions concernées | 121 |
| Nombre d'annulations (contentieux électoral ordinaire) | 5 (Mothron, Lepetit, Decagny, Brial, Brard) |
| Nombre de décisions (contentieux électoral ordinaire) | 101 |
| Nombre de saisines CCFP : | 601 |
| Nombre de circonscriptions concernées | 347 |
| Nombre de décisions sur saisines CCFP | 139 (deux saisines CCFP ont été jointes à des requêtes : Gantier et Brard, on a bien 139+101-2 = 238) |
| Dont : nombre de décisions individuelles | 120 (concernant 127 candidats) |
| Dont : nombre de décisions collectives | 19 (concernant 474 candidats) |
| Nombre d'élus dont le compte est invalidé : | 2 (Hoguet, Samot) |
| Nombre de candidats déclarés inéligibles : | 563 |
| Nombre de non-lieux à déclarer l'inéligibilité : | 38 |
| Nombre d'invalidations (rappel) | 7 (5 pour le contentieux électoral ordinaire et 2 sur saisines de la CCFP) |
| Nombre de pièces reçues | 1870 |
| Nombre de pages de pièces tamponnées | 4349 pages de requêtes et 4558 pièces jointes |
| Nombre de lettres envoyées | 2781 |
| Dont : nombre de lettres recommandées | 2035 |












RSS
Twitter
Liste de diffusion