Page

Résultats par départements

Résultats définitifs du référendum du 24 septembre 2000 sur le quinquennat

Départements ou territoires Électeurs Inscrits Votants Suffrages exprimés OUI NON % participation % blancs & nuls (1) % oui (2) % non (2)
01 AIN 322 990 87 859 74 055 53 706 20 349 27,20% 15,71% 72,52% 27,48%
02 AISNE 364 209 118 443 99 749 68 861 30 888 32,52% 15,78% 69,03% 30,97%
03 ALLIER 255 393 79 795 63 897 45 971 17 926 31,24% 19,92% 71,95% 28,05%
04 ALPES de Hte-PROVENCE 104 322 33 490 26 610 19 401 7 209 32,10% 20,54% 72,91% 27,09%
05 HAUTES-ALPES 90 257 26 188 21 091 15 954 5 137 29,01% 19,46% 75,64% 24,36%
06 ALPES-MARITIMES 659 906 169 747 150 588 106 929 43 659 25,72% 11,29% 71,01% 28,99%
07 ARDECHE 212 795 66 380 52 311 38 529 13 782 31,19% 21,19% 73,65% 26,35%
08 ARDENNES 189 710 51 690 44 294 31 296 12 998 27,25% 14,31% 70,66% 29,34%
09 ARIEGE 106 836 36 132 29 109 22 035 7 074 33,82% 19,44% 75,70% 24,30%
10 AUBE 190 027 55 788 46 522 32 571 13 951 29,36% 16,61% 70,01% 29,99%
11 AUDE 229 220 77 921 64 333 48 477 15 856 33,99% 17,44% 75,35% 24,65%
12 AVEYRON 212 731 75 820 58 281 42 580 15 701 35,64% 23,13% 73,06% 26,94%
13 BOUCHES-DU-RHONE 1 092 676 276 439 237 320 170 833 66 487 25,30% 14,15% 71,98% 28,02%
14 CALVADOS 445 384 142 500 115 424 81 699 33 725 31,99% 19,00% 70,78% 29,22%
15 CANTAL 122 523 37 769 30 579 22 097 8 482 30,83% 19,04% 72,26% 27,74%
16 CHARENTE 252 953 81 484 66 907 50 531 16 376 32,21% 17,89% 75,52% 24,48%
17 CHARENTE-MARITIME 401 577 122 152 101 298 75 508 25 790 30,42% 17,07% 74,54% 25,46%
18 CHER 225 562 70 864 58 830 40 941 17 889 31,42% 16,98% 69,59% 30,41%
19 CORREZE 181 394 67 826 54 122 40 743 13 379 37,39% 20,20% 75,28% 24,72%
2A CORSE DU SUD 80 366 23 904 22 173 16 843 5 330 29,74% 7,24% 75,96% 24,04%
2B HAUTE-CORSE 99 632 18 172 16 759 13 258 3 501 18,24% 7,78% 79,11% 20,89%
21 COTE-D'OR 322 372 98 296 83 200 57 527 25 673 30,49% 15,36% 69,14% 30,86%
22 COTES d'ARMOR 419 459 138 590 116 526 91 600 24 926 33,04% 15,92% 78,61% 21,39%
23 CREUSE 101 996 30 743 22 477 16 526 5 951 30,14% 26,89% 73,52% 26,48%
24 DORDOGNE 299 115 107 873 80 099 58 912 21 187 36,06% 25,75% 73,55% 26,45%
25 DOUBS 326 500 101 142 79 934 59 403 20 531 30,98% 20,97% 74,32% 25,68%
26 DROME 298 002 88 600 72 963 53 117 19 846 29,73% 17,65% 72,80% 27,20%
27 EURE 366 085 118 595 99 856 69 833 30 023 32,40% 15,80% 69,93% 30,07%
28 EURE-ET-LOIR 273 651 88 353 74 870 52 466 22 404 32,29% 15,26% 70,08% 29,92%
29 FINISTERE 626 211 199 560 172 060 137 989 34 071 31,87% 13,78% 80,20% 19,80%
30 GARD 425 792 120 359 99 915 72 103 27 812 28,27% 16,99% 72,16% 27,84%
31 HAUTE-GARONNE 672 690 216 956 179 884 134 240 45 644 32,25% 17,09% 74,63% 25,37%
32 GERS 134 216 46 565 34 105 25 179 8 926 34,69% 26,76% 73,83% 26,17%
33 GIRONDE 827 000 260 618 214 053 160 270 53 783 31,51% 17,87% 74,87% 25,13%
34 HERAULT 593 700 170 872 143 550 105 703 37 847 28,78% 15,99% 73,63% 26,37%
35 ILLE-ET-VILAINE 594 860 183 361 158 017 121 569 36 448 30,82% 13,82% 76,93% 23,07%
36 INDRE 175 838 57 263 45 117 31 835 13 282 32,57% 21,21% 70,56% 29,44%
37 INDRE-ET-LOIRE 369 655 116 888 99 467 72 845 26 622 31,62% 14,90% 73,24% 26,76%
38 ISERE 682 406 177 017 149 882 112 229 37 653 25,94% 15,33% 74,88% 25,12%
39 JURA 177 515 53 666 43 317 31 257 12 060 30,23% 19,28% 72,16% 27,84%
40 LANDES 248 815 86 623 67 554 52 556 14 998 34,81% 22,01% 77,80% 22,20%
41 LOIR-ET-CHER 227 709 75 830 63 097 43 991 19 106 33,30% 16,79% 69,72% 30,28%
42 LOIRE 477 558 123 352 100 682 69 769 30 913 25,83% 18,38% 69,30% 30,70%
43 HAUTE-LOIRE 161 768 51 178 40 138 28 768 11 370 31,64% 21,57% 71,67% 28,33%
44 LOIRE-ATLANTIQUE 787 322 245 414 210 760 163 351 47 409 31,17% 14,12% 77,51% 22,49%
45 LOIRET 397 809 131 913 110 834 77 329 33 505 33,16% 15,98% 69,77% 30,23%
46 LOT 124 744 48 281 36 366 26 472 9 894 38,70% 24,68% 72,79% 27,21%
47 LOT-ET-GARONNE 223 532 75 090 57 286 41 592 15 694 33,59% 23,71% 72,60% 27,40%
48 LOZERE 57 741 19 075 15 083 10 826 4 257 33,04% 20,93% 71,78% 28,22%
49 MAINE-ET-LOIRE 497 243 164 567 138 291 101 577 36 714 33,10% 15,97% 73,45% 26,55%
50 MANCHE 351 927 114 493 86 605 59 891 26 714 32,53% 24,36% 69,15% 30,85%
51 MARNE 367 149 96 736 83 308 59 267 24 041 26,35% 13,88% 71,14% 28,86%
52 HAUTE-MARNE 143 290 42 025 34 022 24 150 9 872 29,33% 19,04% 70,98% 29,02%
53 MAYENNE 211 137 67 375 55 605 40 280 15 325 31,91% 17,47% 72,44% 27,56%
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 463 116 130 367 110 179 79 453 30 726 28,15% 15,49% 72,11% 27,89%
55 MEUSE 138 381 43 348 35 533 24 183 11 350 31,33% 18,03% 68,06% 31,94%
56 MORBIHAN 481 937 154 829 132 597 103 919 28 678 32,13% 14,36% 78,37% 21,63%
57 MOSELLE 703 988 185 510 159 159 118 552 40 607 26,35% 14,20% 74,49% 25,51%
58 NIEVRE 170 067 52 575 43 631 30 922 12 709 30,91% 17,01% 70,87% 29,13%
59 NORD 1 697 690 522 050 440 162 315 483 124 679 30,75% 15,69% 71,67% 28,33%
60 OISE 494 296 154 637 133 107 91 777 41 330 31,28% 13,92% 68,95% 31,05%
61 ORNE 212 501 68 878 55 993 38 562 17 431 32,41% 18,71% 68,87% 31,13%
62 PAS-DE-CALAIS 1 036 676 347 072 272 176 192 976 79 200 33,48% 21,58% 70,90% 29,10%
63 PUY-DE-DÔME 415 604 129 585 106 418 78 441 27 977 31,18% 17,88% 73,71% 26,29%
64 PYR.-ATLANTIQUES 434 723 140 576 112 570 86 579 25 991 32,34% 19,92% 76,91% 23,09%
65 HAUTES-PYRENEES 168 833 52 588 41 311 31 106 10 205 31,15% 21,44% 75,30% 24,70%
66 PYRENEES-ORIENTALES 272 291 80 603 68 540 50 140 18 400 29,60% 14,97% 73,15% 26,85%
67 BAS-RHIN 654 365 189 329 162 874 123 154 39 720 28,93% 13,97% 75,61% 24,39%
68 HAUT-RHIN 468 917 142 048 111 066 83 278 27 788 30,29% 21,81% 74,98% 25,02%
69 RHONE 902 498 259 559 225 989 161 017 64 972 28,76% 12,93% 71,25% 28,75%
70 HAUTE-SAONE 172 824 54 907 40 890 29 158 11 732 31,77% 25,53% 71,31% 28,69%
71 SAONE-ET-LOIRE 395 137 113 330 92 253 67 416 24 837 28,68% 18,60% 73,08% 26,92%
72 SARTHE 379 966 116 428 96 392 71 723 24 669 30,64% 17,21% 74,41% 25,59%
73 SAVOIE 254 469 67 847 55 985 41 691 14 294 26,66% 17,48% 74,47% 25,53%
74 HAUTE-SAVOIE 397 972 110 700 94 879 71 808 23 071 27,82% 14,29% 75,68% 24,32%
75 PARIS 1 026 297 360 960 325 115 223 954 101 161 35,17% 9,93% 68,88% 31,12%
76 SEINE-MARITIME 822 547 255 525 215 173 157 181 57 992 31,07% 15,79% 73,05% 26,95%
77 SEINE-ET-MARNE 691 633 208 093 182 427 133 175 49 252 30,09% 12,33% 73,00% 27,00%
78 YVELINES 810 394 275 160 246 431 176 039 70 392 33,95% 10,44% 71,44% 28,56%
79 DEUX-SEVRES 258 279 79 627 65 066 50 476 14 590 30,83% 18,29% 77,58% 22,42%
80 SOMME 391 929 136 128 102 454 69 629 32 825 34,73% 24,74% 67,96% 32,04%
81 TARN 255 560 92 966 72 083 52 155 19 928 36,38% 22,46% 72,35% 27,65%
82 TARN-ET-GARONNE 150 445 51 437 40 206 28 894 11 312 34,19% 21,83% 71,86% 28,14%
83 VAR 609 151 173 181 149 586 105 521 44 065 28,43% 13,62% 70,54% 29,46%
84 VAUCLUSE 326 294 98 325 81 789 58 293 23 496 30,13% 16,82% 71,27% 28,73%
85 VENDEE 412 106 135 732 113 370 82 070 31 300 32,94% 16,48% 72,39% 27,61%
86 VIENNE 280 905 89 061 74 086 56 386 17 700 31,71% 16,81% 76,11% 23,89%
87 HAUTE-VIENNE 258 239 91 976 71 722 54 576 17 146 35,62% 22,02% 76,09% 23,91%
88 VOSGES 280 510 87 395 68 039 48 737 19 302 31,16% 22,15% 71,63% 28,37%
89 YONNE 229 954 74 289 62 584 42 638 19 946 32,31% 15,76% 68,13% 31,87%
90 TERRIT. DE BELFORT 87 571 26 955 21 494 16 371 5 123 30,78% 20,26% 76,17% 23,83%
91 ESSONNE 666 868 211 358 187 041 139 397 47 644 31,69% 11,51% 74,53% 25,47%
92 HAUTS-DE-SEINE 792 474 261 961 235 557 164 223 71 334 33,06% 10,08% 69,72% 30,28%
93 SEINE-SAINT-DENIS 638 355 160 408 141 905 106 068 35 837 25,13% 11,53% 74,75% 25,25%
94 VAL-DE-MARNE 661 359 197 679 176 062 130 716 45 346 29,89% 10,94% 74,24% 25,76%
95 VAL-D'OISE 591 320 167 025 148 108 109 440 38 668 28,25% 11,33% 73,89% 26,11%
971 GUADELOUPE 263 418 30 883 26 862 23 854 3 008 11,72% 13,02% 88,80% 11,20%
972 MARTINIQUE 251 221 32 379 28 798 26 030 2 768 12,89% 11,06% 90,39% 9,61%
973 GUYANE 44 881 5 526 5 028 4 024 1 004 12,31% 9,01% 80,03% 19,97%
974 REUNION 394 331 85 896 72 566 60 941 11 625 21,78% 15,52% 83,98% 16,02%
975 ST-PIERRE & MIQUELON 4 635 624 577 488 89 13,46% 7,53% 84,58% 15,42%
976 MAYOTTE 45 416 6 690 6 555 5 971 584 14,73% 2,02% 91,09% 8,91%
NOUVELLE-CALEDONIE 119 029 26 114 24 708 20 156 4 552 21,94% 5,38% 81,58% 18,42%
POLYNESIE FRANCAISE 136 237 33 685 31 926 27 367 4 559 24,73% 5,22% 85,72% 14,28%
WALLIS ET FUTUNA 8 184 4 479 4 436 3 683 753 54,73% 0,96% 83,03% 16,97%
Français de l'étranger 310 129 42 773 41 715 34 721 6 994 13,79% 2,47% 83,23% 16,77%
TOTAL GENERAL 39941192 12058688 10118348 7407697 2710651 30,19% 16,09% 73,21% 26,79%

(1) par rapport aux votants
(2) par rapport aux exprimés